| Superficie | 9 629 091 km2 |
| Langues principales | Anglais, espagnol |
| Principaux groupes religieux | Protestants (56 %), catholiques (28 %), juifs (2 %) |
| Population | 299,4 millions d'habitants (2006) |
| Taux de croissance démographique | 0,9 % (2006) |
| Pays adjacents | Canada, Mexique |
| Nature du régime | République |
| Autorité législative | Chambre haute : Sénat Chambre basse : Chambre des représentants; multipartite |
| Dirigeant | Le président George W. Bush |
| Secrétaire d'État | Condoleezza Rice |
| Secrétaire du Trésor | Henry M. Paulson, Jr. |
| Indice du développement humain de l'ONU (2006) | Les États-Unis se classent 8e sur 177 pays |
| PIB | 15 billions $ (2006) |
| Taux de croissance du PIB réel | 3,3 % (2006) |
| PIB par habitant | 50 176 $ (2006) |
| Taux d'inflation | 3,2 % (2006) |
| Taux de chômage | 4,6 % (2006) |
| Principales exportations | Machines, machines électriques, véhicules, aéronefs et astronefs, instruments optiques, médicaux et scientifiques |
| Principales importations | Combustibles minéraux, pétrole, machines, machines électriques, véhicules, instruments optiques, médicaux et scientifiques, pierres et métaux précieux |
| Importations canadiennes en provenance des États-Unis | 217,6 milliards $ (2006), notamment : véhicules motorisés, machines, machines électriques, plastique, combustibles minéraux, pétrole |
| Exportations canadiennes vers les États-Unis | 359,3 milliards $ (2006), notamment : huiles et combustibles minéraux, véhicules motorisés, machines, bois, machines électriques |
| Investissement direct du Canada au États-Unis | 223,62 milliards $ (2006) (1er rang) |
| Investissement direct des États-Unis au Canada | 273,65 milliards $ (2006) (1er rang) |
Représentant du Canada
Michael Wilson, ambassadeur, Ambassade du Canada, 501 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, D.C. 20001-21111, États_Unis
Téléphone : (202) 682-1740, télécopieur : (202) 682-7726, site Web : www.washington.gc.ca
Sources : Perspectives de l'économie mondiale du FMI, avril 2007, Statistique Canada, département du Commerce des États-Unis, Indice de 2006 du PNUD