| Superficie | 1 972 550 km2 |
| Langue principale | Espagnol |
| Principaux groupes religieux | Catholiques (89 %), protestants (6 %) |
| Population | 104 millions d'habitants (estimations de 2006) |
| Taux de croissance démographique | 1,0 % (estimations de 2006) |
| Pays adjacents | Belize, Guatemala, États-Unis |
| Nature du régime | République fédérale |
| Autorité législative | Chambre haute : Sénat Chambre basse : Chambre des députés; multipartite |
| Dirigeant | Le président Felipe Calderón |
| Ministre des Affaires étrangères | Patricia Espinosa |
| Ministre de l'Économie | Eduardo Sojo Garza_Aldape |
| Indice du développement humain de l'ONU (2006) | Le Mexique se classe 53e sur 177 pays |
| PIB | 952,7 milliards $ (2006) |
| Taux de croissance du PIB réel | 4,8 % (2006) |
| PIB par habitant | 9 148 $ (2006) |
| Taux d'inflation | 3,6 % (2006) |
| Taux de chômage | 3,6 % (2006) |
| Principales exportations (2006) | Matériel électrique et électronique, véhicules et pièces automobiles, huiles et combustibles minéraux, machines, instruments de précision |
| Principales importations (2006) | Matériel électrique et électronique, machines, véhicules et pièces automobiles, matières plastiques, huiles et combustibles minéraux |
| Importations canadiennes en provenance du Mexique | 16,0 milliards $ (2006), notamment : matériel électrique et électronique, véhicules et pièces automobiles, machines, huiles et combustibles minéraux, meubles et literie |
| Exportations canadiennes vers le Mexique | 4,4 milliards $ (2006), notamment : véhicules et pièces automobiles, matériel électrique et électronique, graines oléagineuses, machines, fer et acier, céréales |
| Investissement direct du Canada au Mexique | 4,4 milliards $ (2006) (16e rang) |
| Investissement direct du Mexique au Canada | 277 millions $ (2006) (25e rang) |
Représentant du Canada
Gaëtan Lavertu, ambassadeur
Ambassade du Canada, Calle Schiller No. 529, Colonia Polanco 11560, Mexique
Téléphone : (011 52 55) 5724-7900, télécopieur : (011 52 55) 5724-7980, site Web : www.mexico.gc.ca
Sources : Perspectives de l'économie mondiale du FMI, avril 2007, Rapport de 2006 du PNUD, Statistique Canada, Secrétaire de l'économie du Mexique, EIU