| Superficie | 9 970 6102 |
| Langues principales | Anglais et français (officielles) |
| Principaux groupes religieux | Catholiques (45 %), église unie (12 %), anglicans (8 %) |
| Population | 32,6 millions d'habitants (2006) |
| Taux de croissance démographique | 1,0 % (2006) |
| Pays adjacents | Groenland (Danemark), États-Unis |
| Nature du régime | Monarchie constitutionnelle |
| Autorité législative | Chambre haute : Sénat Chambre basse : Chambre des communes; multipartite |
| Dirigeants | La gouverneure générale Michaëlle Jean Le premier ministre Stephen Harper |
| Ministre des Affaires étrangères | Maxime Bernier |
| Ministre du Commerce international | David Emerson |
| Ministre des Finances | Jim Flaherty |
| Indice du développement humain de l'ONU (2006) | Le Canada se classe 6e sur 177 pays |
| PIB | 1,4 billions $ (2006) |
| Taux de croissance du PIB réel | 2,8 % (2006) |
| PIB par habitant | 44 333 $ (2006) |
| Taux d'inflation | 2,0 % (2006) |
| Taux de chômage | 6,3 % (2006) |
| Principales exportations | 440,2 milliards $ (2006), notamment : huiles et combustibles minéraux, véhicules et pièces automobiles, machines, machines et matériel électriques, bois |
| Principales importations | 396,5 milliards $ (2006), notamment : véhicules et pièces automobiles, machines, machines et matériel électriques, huiles et combustibles minéraux, matières plastiques |
| Investissement direct du Canada à l'étranger | 523,26 milliards $ (2006) |
| Investissement étranger direct au Canada | 448,86 milliards $ (2006) |
Sources : Statistique Canada, Rapport de 2006 du PNUD